Pages

Crie Sua Web Rádio

Ver Planos

segunda-feira, 11 de abril de 2011

Resultado dos 80 KM PEDAL NA SERRA 2011

Campeonato......80KM PEDAL NA SERRA 2011

Etapa................SOBRADINHO-DF

Data..................10/04/2011

Col. Num Nome do Atleta Categoria Vts Tempo Diferença Veloc Patrocinador

1º 287 GUILHERME ANDRADE OLIVEIRA JUVENIL 1 01:32:03.54 00:00:00.00 22,81 HORIZONTE TURBOS / ATLETICA ACADEMIA 2º 410 DANIEL FRANCISCO DA SILVA EST-M30-40 1 01:35:06.70 00:03:03.16 22,08 BICICLETARIA POPULAR/

3º 350 GUTEMBERG NUNES PINHO EST-M18-29 1 01:36:26.31 00:04:22.977 21,78 MONTOYA BIKE

4º 455 RAFAEL ROLIM ROSA EST-M30-40 1 01:36:44.23 00:04:40.969 21,71 DBIKE

5º 366 RAFAEL GOMES EST-M18-29 1 01:37:24.74 00:05:21.20 21,56 TRIBIKE

6º 445 MARCO PAULO CAMARGO EST-M30-40 1 01:38:33.41 00:06:29.987 21,31 COMETA / BIKE HOUSE / TOSTÁ

7º 341 ELANO BARBOSA SERRACENA EST-M18-29 1 01:39:40.04 00:07:36.950 21,07 COMETA / BIKE HOUSE / TOSTÁ

8º 291 RODRIGO GUARNIERI FREITAS JUVENIL 1 01:39:47.46 00:07:43.992 21,05 CNA GAPES/SYNGENTA

9º 355 LEANDRO OLIVEIRA (VOZIM) EST-M18-29 1 01:39:59.15 00:07:55.961 21,00 CICLO CASTRO/DROGARIA SANTO ANTONIO

10º 294 VITOR MARLON DOS SANTOS SILVA JUVENIL 1 01:40:00.02 00:07:56.948 21,00 MERITO METAIS

11º 407 CESAR AUGUSTO CARDOSO EST-M30-40 1 01:40:02.25 00:07:58.971 20,99 AGENCIA GARCIA/OS BOCA DE SAPO

12º 352 JOHANN SUICO ALVES BISCHOF EST-M18-29 1 01:40:28.40 00:08:24.986 20,90 CHICOSBIKE /CHAMA DO CERRADO

13º 333 SILAS VINICIUS DA COSTA SANTOS EST-M18-29 1 01:41:56.52 00:09:52.998 20,60 DI CASA SUPERMERCADOS

14º 379 WANDERSON SANTOS BARBOSA EST-M18-29 1 01:42:06.42 00:10:02.988 20,57 RODAS DO CERRADO/ACADEMIA O2

15º 458 RODOLFO STENIO SIQUEIRA SILVA EST-M30-40 1 01:42:56.12 00:10:52.958 20,40 DBIKE/ ESTRADAS E TRILHAS

16º 369 ROBSON MARQUES DE SOUSA EST-M18-29 1 01:43:00.45 00:10:56.991 20,39 BIKE SHOW STAR BIKE

17º 421 FABRICIO RODRIGUES DE SOUSA EST-M30-40 1 01:43:03.68 00:11:00.14 20,38 BICICLO NUNES /FABRICICLO

18º 321 SERGIO EDUARDO ALBERNAZ OVER-5059 1 01:43:05.07 00:11:01.953 20,37 GENES BIKE

19º 363 PEDRO HENRIQUE DIAS PINHEIRO EST-M18-29 1 01:43:40.42 00:11:36.988 20,26 MICROOLINK

20º 376 VALDIMIR NOGUEIRA REIS EST-M18-29 1 01:44:44.03 00:12:40.949 20,05 RODAS DO CERRADO

21º 423 FERNANDO PIRES DA COSTA EST-M30-40 1 01:44:49.25 00:12:45.971 20,03 BRASILATA EMBALAGENS METALICA

22º 452 PAULO HENRIQUE GUALBERTO DA SILEVSAT-M30-40 1 01:45:32.01 00:13:28.947 19,90 MUNDO DAS BICICLETAS

23º 293 VITOR GOES DAROS JUVENIL 1 01:45:36.22 00:13:32.968 19,89 LATICÍNIOS SANMARINO

24º 436 KERNER CARLOS FERREIRA GONDIM EST-M30-40 1 01:46:01.28 00:13:57.974 19,81 PRO CICLO

25º 433 JOÃO PAULO CONCEIÇÃO CAMPELO EST-M30-40 1 01:46:16.39 00:14:12.985 19,76 PEDAL NA SERRA

26º 414 DIOGO BEZERRA COELHO EST-M30-40 1 01:46:45.44 00:14:41.990 19,67 ELLITE GRAFICA/OS GOIABAS

27º 309 JOAO BATISTA ALVES DOS REIS (GOIABOAV)ER-5059 1 01:46:45.96 00:14:42.42 19,67 OS GOIABAS

28º 336 CAIQUE DIORDAM MARTINS RIBEIRO EST-M18-29 1 01:46:46.25 00:14:42.971 19,67 .

29º 429 GUSTAVO MATHEUSSI MERISIO EST-M30-40 1 01:47:20.75 00:15:17.21 19,57 OS BOCA DE SAPO

30º 450 PATRICK TIAGO N. BARROS EST-M30-40 1 01:47:27.23 00:15:23.969 19,54 DBIKE

31º 318 MUTUO YAMAGUCHI OVER-5059 1 01:47:47.81 00:15:44.27 19,48 EBINHO BIKE CALDAS BIKE SHOP CLAUDIO BIKE

32º 354 LEANDRO NASCIMENTO SILVA EST-M18-29 1 01:47:52.33 00:15:48.979 19,47 COMANDOS PQD

33º 348 GABRIEL EMILIANO CUNHA DE ANDRAEDSET-M18-29 1 01:48:02.77 00:15:59.23 19,44 ICE RACING

34º 359 MAYCOM VIEIRA DA COSTA EST-M18-29 1 01:48:11.54 00:16:08.00 19,41 BICICLETARIA BRAZ

35º 356 LUCIANO DOS SANTOS BRAZ EST-M18-29 1 01:48:12.23 00:16:08.969 19,41 COMETA / BIKE HOUSE / TOSTÁ

36º 399 ALEXANDRE AUGUSTO ALBUQUERQUEEST-M30-40 1 01:48:17.41 00:16:13.987 19,39 INJESOLA / BARUI BIKE

37º 351 JASON SILVA OLIVEIRA EST-M18-29 1 01:48:22.24 00:16:18.970 19,38 .

38º 400 ANDERSON ALVES SILVA EST-M30-40 1 01:48:35.56 00:16:32.02 19,34 JP BIKES

39º 491 MÁRCIO BOTELHO DE CASTRO EST-M41-49 1 01:49:09.25 00:17:05.971 19,24 .

40º 353 LEANDRO CARDOSO DE MELO EST-M18-29 1 01:49:15.70 00:17:12.16 19,22 BICICLO NUNES

41º 322 VALDINER DE LIMA ZACARIAS OVER-5059 1 01:49:26.25 00:17:22.971 19,19 BRUTUS DA SERRA

42º 427 GERCIONE ANTONIO OLIVEIRA PINTO-ETSOTM-M30-40 1 01:49:27.03 00:17:23.949 19,19 JBC / SPORT CICLO

43º 337 DIEGO DOS REIS SILVA EST-M18-29 1 01:49:28.15 00:17:24.961 19,18 CICLOVALE/JKBICICLETAS/PREFEITURA MUN.44º 380 WESLEY FARIAS EST-M18-29 1 01:49:38.58 00:17:35.04 19,15 FERCAL DIESEL

45º 484 ELISEU PIRES DA SILVA EST-M41-49 1 01:49:44.09 00:17:40.955 19,14 CICLOVALE/JKBICICLETAS/PREFEITURA MUN.46º 416 ELVIS FEITOSA DE OLIVEIRA EST-M30-40 1 01:50:33.43 00:18:29.989 19,00 CLINICA ITAMARATI

47º 463 ROOSEVELT ALVES DE ALMEIDA EST-M30-40 1 01:50:38.74 00:18:35.20 18,98 NAO

48º 360 NILTON CARDOSO DA SILVA EST-M18-29 1 01:50:42.51 00:18:38.997 18,97 AC SPORT TRIBIKE

49º 292 VICTOR RAFAEL ARAUJO FERNANDESJUVENIL 1 01:50:54.48 00:18:50.994 18,94 .

50º 310 JOAO FRANCISCO ROSA OVER-5059 1 01:51:04.24 00:19:00.970 18,91 DBIKE

51º 364 PEDRO ROCHA PEREIRA SILVA EST-M18-29 1 01:51:15.29 00:19:11.975 18,88 A PROCURA

52º 468 TIAGO PEREIRA DA SILVA EST-M30-40 1 01:51:20.56 00:19:17.02 18,86 WORLD CICLO

53º 493 MAX ANTONIO ANDRADE E SILVA EST-M41-49 1 01:51:23.51 00:19:19.997 18,85 VELHA TRIBO

54º 469 VINICIUS AUGUSTO ALBUQUERQUE EST-M30-40 1 01:51:58.25 00:19:54.971 18,76 BARUI BIKE

55º 465 SAVIO ALVES DE SOUZA EST-M30-40 1 01:52:06.13 00:20:02.959 18,73 FORTIUM CONT/TRILHAS&AVENTURA

56º 418 ERIVALDO RIBEIRO DA COSTA JAPAO EST-M30-40 1 01:52:39.88 00:20:36.34 18,64 JP BIKES

57º 439 LEANDRO LISBOA BARBOSA (LÉO) EST-M30-40 1 01:53:22.28 00:21:18.974 18,52 .

58º 446 MICHAEL KERSON RODRIGUES EST-M30-40 1 01:53:24.30 00:21:20.976 18,52 TIAO MONARK

59º 481 CLAUDIO VAN DAMME EST-M41-49 1 01:53:39.76 00:21:36.22 18,48 FIT4 EQUIPMENT STORE

60º 338 DIEGO GOMES DE ALENCAR EST-M18-29 1 01:53:41.73 00:21:38.19 18,47 .

61º 308 FABRICIO FONTOURA BEZERRA OVER-5059 1 01:53:45.92 00:21:42.38 18,46 .

62º 459 RODRIGO AUGUSTO EST-M30-40 1 01:53:55.68 00:21:52.14 18,43 PRESUNTOS DO CERRADO

63º 473 WELLINGTON ALVES DE LIMA EST-M30-40 1 01:54:20.10 00:22:16.956 18,37 CONSTRUTORA J.COUTO / CENTRO AUTOMOTIVO 64º 483 EDUARDO JOSE BORGES DOS SANTOSEST-M41-49 1 01:54:51.52 00:22:47.998 18,28 SÏ¿½ PRESSÏ¿½O

65º 497 REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS EST-M41-49 1 01:55:09.48 00:23:05.994 18,24 DBIKE

66º 346 FRANCISCO RODRIGO LOIOLA RODRIGEUSTE-SM18-29 1 01:55:19.90 00:23:16.36 18,21 .

67º 362 PAULO HENRIQUE EST-M18-29 1 01:55:53.51 00:23:49.997 18,12 CHAMA DO CERRADO

68º 494 MIGUEL ARCANJO NETO EST-M41-49 1 01:55:55.63 00:23:52.09 18,12 PEQUENO BIKES UNAI

69º 513 VALDEMAR FRANCA SOARES EST-M-60AC 1 01:56:14.26 00:24:10.972 18,07 CIDADE LIVRE MTB/BIKE MOTOS

70º 305 DEIFINO RODRIGUES DA SILVA OVER-5059 1 01:57:35.30 00:25:31.976 17,86 JURUNA BIKE

71º 449 ORLANDO JORGE DE CARVALHO EST-M30-40 1 01:57:40.94 00:25:37.40 17,85 .

72º 372 RONALDO DE OLIVEIRA LIMA EST-M18-29 1 01:57:47.00 00:25:43.946 17,83 SONEKA / ENEGY SUPLEMENTOS

73º 472 WELINGTON PIRES ALVES EST-M30-40 1 01:57:52.81 00:25:49.27 17,82 BICICLETARIA POPULAR

74º 412 DANIEL MAGNO AVELINO E SILVA EST-M18-29 1 01:57:54.76 00:25:51.22 17,81 CONSTRUTORA J.COUTO / CENTRO AUTOMOTIVO 75º 402 ANDRE GARCIA EST-M30-40 1 01:58:02.42 00:25:58.988 17,79 PRATICANDO EVENTOS ESPORTIVOS

76º 344 FAUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA EST-M18-29 1 01:58:05.90 00:26:02.36 17,78 DAGUE PAIA/FMC-CASE

77º 447 MIGUEL AMÉRICO EST-M30-40 1 01:58:06.96 00:26:03.42 17,78 BRUTUS DA SERRA / BRASS BIKE

78º 300 AILTON JOSE DOS SANTOS OVER-5059 1 01:58:07.76 00:26:04.22 17,78 BIKEN FIX

79º 496 OSVALDINO FERREIRA NUNES EST-M41-49 1 01:58:08.36 00:26:04.982 17,78 CICLOVALE/JKBICICLETAS/PREFEITURA MUN.80º 374 THIAGO BELO EST-M18-29 1 01:58:44.70 00:26:41.16 17,69 .

81º 432 JAIR VIDAL EST-M30-40 1 01:58:44.81 00:26:41.27 17,69 FERCAL DIESEL

82º 536 TATIANE CRISTINA REIS DE MIRANDA EST-F18-29 1 02:00:05.85 00:28:02.31 17,49 A PROCURA

83º 448 MYCHEL DA COSTA ALVES SILVA EST-M30-40 1 02:00:28.99 00:28:25.45 17,43 CALANGOS BIKE

84º 357 LUIZ TADEU BARROS VIEIRA EST-M18-29 1 02:01:02.68 00:28:59.14 17,35 JP BIKES

85º 332 ANDRE LUIZ BERNARDES EST-M18-29 1 02:01:09.94 00:29:06.40 17,33 .

86º 371 RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA EST-M18-29 1 02:01:10.19 00:29:06.965 17,33 .

87º 530 DEBORA FERNANDES DE ARAUJO EST-F18-29 1 02:01:17.84 00:29:14.30 17,31 JAH LIVE ORIGINAL

88º 409 DALTON FERNANDES TOLENTINO EST-M30-40 1 02:01:24.64 00:29:21.10 17,30 KCHAÇA MOUNTAIN BIKERS

89º 403 CARLOS HENRIQUE P EST-M30-40 1 02:01:29.70 00:29:26.16 17,29 DI CASA SUPERMERCADOS/PEDAL LIVRE

90º 501 ROGERIO MATOS EST-M41-49 1 02:01:53.54 00:29:50.00 17,23 ROTACON

91º 482 EDUARDO BURGEL EST-M41-49 1 02:01:56.61 00:29:53.07 17,22 REBAS DO CERRADO

92º 480 CEZAR AUGUSTO BARROS GADELHA EST-M41-49 1 02:02:23.53 00:30:19.999 17,16 CIDADE LIVRE MTB/BIKE MOTOS

93º 286 GABRIEL AUGUSTO SANTOS DO NASCJIMUEVNENTOIL 1 02:02:31.80 00:30:28.26 17,14 TRILHAS E AVENTURA

94º 553 VALERIA GUALBERTO DE OLIVEIRA EST-F3040 1 02:02:50.24 00:30:46.970 17,10 MUNDO DAS BICICLETAS / BARBEARIA CAMPOS

95º 426 GERALDO SPINDOLA DE ATAIDES EST-M30-40 1 02:02:54.49 00:30:50.995 17,09 BICICLO NUNES

96º 488 JOSÉ DOS SANTOS MATOS EST-M41-49 1 02:04:06.35 00:32:02.981 16,92 CHAMA DO CERRADO

97º 365 RAFAEL SILVA RAMOS EST-M18-29 1 02:04:10.33 00:32:06.979 16,91 CHAMA DO CERRADO

98º 485 ENRICO FAVILLA EST-M41-49 1 02:04:28.60 00:32:25.06 16,87 CALIANDRA 11 ANOS

99º 454 RAFAEL RODRIGO SOUZA EST-M30-40 1 02:06:27.60 00:34:24.06 16,61 NAO

100 404 CARLOS ANTONIO PAIM JUNIOR EST-M30-40 1 02:07:21.91 00:35:18.37 16,49 JBC JARAGUA BIKE CLUBE

101 301 CARLOS ONOFRE MOREIRA OVER-5059 1 02:07:25.09 00:35:21.955 16,48 TRILHAS E AVENTURA E DBIKE

102 284 ANDRÉ FILIPE SOUZA AGUIAR JUVENIL 1 02:08:04.68 00:36:01.14 16,40 JP BIKE

103 316 MARIO SERGIO BONONI SOARES (TROOVVAEOR)-5059 1 02:08:11.34 00:36:07.980 16,38 VALDETE MODAS

104 304 DANISIO JOSÉ DE OLIVEIRO (BATATA) OVER-5059 1 02:08:11.47 00:36:07.993 16,38 VALDETE MODAS

105 529 CÍNTIA B. DE ARAUJO SILVA EST-F18-29 1 02:08:45.54 00:36:42.00 16,31 DBIKE

106 313 JOSE TARCISIO ALVES DOS REIS (TATAO)VER-5059 1 02:09:22.88 00:37:19.34 16,23 OS GOIABAS

107 431 HUBERLANDY JOSE ALVES LOPES EST-M30-40 1 02:09:55.31 00:37:51.977 16,16 REBAS DO CERRADO

108 571 LUIZ ALVES ESPECIAL 1 02:10:43.91 00:38:40.37 16,07 BRASS BIKE/ACICLIPEÇA/CETEFE

109 486 ÉRICO LEONARDO FELTRIN EST-M41-49 1 02:10:47.09 00:38:43.955 16,06 TRILHAS E AVENTURA

110 340 EDUARDO COTA COIMBRA EST-M18-29 1 02:11:49.04 00:39:45.950 15,93 FILHO DO REI - CAMISETAS

111 498 RICARDO MENDES MENEZES EST-M41-49 1 02:12:51.61 00:40:48.07 15,81 COBRA

112 495 NEREU MACHADO ROLIM EST-M41-49 1 02:13:55.08 00:41:51.954 15,68 EU MESMO

113 314 LEONARDO PAULO MATOS OVER-5059 1 02:14:55.85 00:42:52.31 15,57 INFORDADOS

114 349 GABRIEL PEREIRA LIMA EST-M18-29 1 02:14:57.59 00:42:54.05 15,56 CANELAS DE JABÁ / WF LABORATÓRIO

115 289 MATEUS DALBOSCO BOMBARDA JUVENIL 1 02:14:59.58 00:42:56.04 15,56 DAGUE PAIA/FMC-CASE

116 415 ELIANDRO ROCHA DA SILVA EST-M30-40 1 02:14:59.93 00:42:56.39 15,56 CHAMA DO CERRADO

117 453 PAULO MARCIO MENDONCA ARAUJO EST-M30-40 1 02:15:39.25 00:43:35.971 15,48 TERRA VERMELHA

118 428 GUILHERME ANDRADE SILVA EST-M30-40 1 02:15:44.26 00:43:40.972 15,47 .

119 377 VICTOR JAPA GERALDO FREIRE COSTEAST-M18-29 1 02:16:02.68 00:43:59.14 15,44 GOMAO BIKES / IN LOCO

120 437 LAURO WMILLHA LOPES CUNHA EST-M30-40 1 02:17:24.79 00:45:21.25 15,28 QUERO MAIS

121 430 HEITOR ARI MAFFON JUNIOR EST-M30-40 1 02:18:17.08 00:46:13.954 15,19 .

122 470 VITOR D OLIVEIRA RIBEIRO EST-M30-40 1 02:18:52.12 00:46:48.958 15,12 EU

123 323 WARWICK MOTA OVER-5059 1 02:18:58.69 00:46:55.15 15,11 TRILHAS E AVENTURA E DBIKE

124 343 FÁBIO AURELIO OLIVEIRA EST-M18-29 1 02:19:21.26 00:47:17.972 15,07 DAGUE PAIA/FMC - CASE

125 373 SÓSTENIS LIMA
GOMES EST-M18-29 1 02:19:21.85 00:47:18.31 15,07 THOR

126 285 GABRIEL ADRIANO SILVA DE ARAUJO JUVENIL 1 02:19:31.73 00:47:28.19 15,05 .

127 440 LEANDRO LOPES PEREIRA EST-M30-40 1 02:19:52.89 00:47:49.35 15,01 BIKE FITNESS MIROIR

128 405 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAMEPSOTS-M30-40 1 02:20:02.48 00:47:58.994 15,00 .

129 503 SAULO FARIA CARAM ZUQUIM EST-M41-49 1 02:20:24.41 00:48:20.987 14,96 KAMELOS

130 532 LIZZIANE LEÃO EST-F18-29 1 02:21:21.45 00:49:17.991 14,86 JL CONSTRUÇÃO / AMANTES DA BIKE

131 424 FRANCO DANNY MATOS ROCHA EST-M30-40 1 02:21:36.41 00:49:32.987 14,83 FARSA

132 464 SANDRO OSVALDO RODRIGUES SANTEASNTA-M30-40 1 02:21:38.05 00:49:34.951 14,83 .

133 499 RILDO ROMANI PESSOA EST-M41-49 1 02:22:12.93 00:50:09.39 14,77 VELHA TRIBO

134 461 ROGERIO MENDES MENEZES EST-M30-40 1 02:22:33.54 00:50:30.00 14,73 COBRA

135 319 PEDRO PEREIRA SILVA OVER-5059 1 02:22:43.03 00:50:39.949 14,71 TRIBIKE

136 302 CELSO AUGUSTO PIMENTEL DO NASCOIMVEENRT-5O059 1 02:23:39.27 00:51:35.973 14,62 TRILHAS E AVENTURA

137 444 MARCÍO NUNES DA SILVA EST-M30-40 1 02:24:19.92 00:52:16.38 14,55 CHAMA DO CERRADO

138 406 CÉLIO JÚNIO DE SOUZA EST-M30-40 1 02:25:01.88 00:52:58.34 14,48 SOUZA BROTHERS / SERVITAL RONDOBIKES

139 413 DEUZINE DE SOUZA GOMES EST-M30-40 1 02:26:04.96 00:54:01.42 14,38 PEDAL NA SERRA

140 478 ADMILSON BORBA EST-M41-49 1 02:26:24.58 00:54:21.04 14,34 .

141 345 FENANDO MOREIRA EST-M18-29 1 02:26:30.95 00:54:27.41 14,33 .

142 574 MARTA CANTARINO EST-F4149 1 02:27:22.13 00:55:18.959 14,25 EQUIPE KCHAÇA

143 419 FABIANO RIBEIRO SANTANA EST-M30-40 1 02:27:23.00 00:55:19.946 14,25 .

144 462 RONALDO SOBRAL EST-M30-40 1 02:27:44.67 00:55:41.13 14,21 CALANGOS BIKE

145 443 MARCELUS CARVALHO DE PAULA EST-M30-40 1 02:27:44.99 00:55:41.45 14,21 .

146 368 RICARDO MOTA DA LUZ EST-M18-29 1 02:27:52.39 00:55:48.985 14,20 .

147 502 RONALDO DE SOUZA EST-M41-49 1 02:27:58.15 00:55:54.961 14,19 .

148 457 RICARDO ALESSANDRO ABRANTES EST-M30-40 1 02:28:20.07 00:56:16.953 14,16 COROAS DO CERRADO

149 474 MARCELO PINCINATO EST-M30-40 1 02:29:08.53 00:57:04.999 14,08 .

150 312 JOSE PEREIRA DE ARAUJO EST-M-60AC 1 02:29:09.04 00:57:05.950 14,08 .

151 466 SÉRGIO MOTA DA LUZ EST-M30-40 1 02:29:16.37 00:57:12.983 14,07 .

152 467 SIDNEI ANTONIO SOARES EST-M30-40 1 02:29:43.00 00:57:39.946 14,03 JBC/PROLAB SPORT CICLO

153 489 JOSE RAMOS EST-M41-49 1 02:30:37.50 00:58:33.996 13,94 .

154 500 RODRIGO RODRIGUES BRAGA EST-M41-49 1 02:31:49.56 00:59:46.02 13,83 COBRA

155 492 MÁRCIO PIANTINO EST-M41-49 1 02:31:59.33 00:59:55.979 13,82 .

156 533 LUCIANA ARAUJO MENEZES EST-F18-29 1 02:32:03.35 00:59:59.981 13,81 ST GILES

157 504 SERGIO CAMARGO EST-M41-49 1 02:32:35.12 01:00:31.958 13,76 KACHAÇAS

158 307 EMILIO FERREIRA MORAES JUNIOR OVER-5059 1 02:32:41.68 01:00:38.14 13,75 PRO FORMA

159 288 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA JUVENIL 1 02:34:09.13 01:02:05.959 13,62 BICICLO NUNES

160 438 LEANDRO ANDRADE EST-M30-40 1 02:34:55.96 01:02:52.42 13,56 .

161 398 ALEXANDRE LUIZ MIRANDA CARDOSOEST-M30-40 1 02:36:06.99 01:04:03.45 13,45 DBIKE/TÏ¿½NIA ARTES E ARTESANATOS

162 311 JOSE VALDEZ FERREIRA DE SOUZA OVER-5059 1 02:36:38.34 01:04:34.980 13,41 BIKEN FIX

163 335 BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL EST-M18-29 1 02:37:09.60 01:05:06.06 13,36 TRIATHLON BODY WORK - RSD

164 358 MATHEUS AUGUSTO GUILHERME ALBEERSTN-AMZ18-29 1 02:38:40.49 01:06:36.995 13,24 .

165 460 ROGERIO DE ALENCAR ESTRELA EST-M30-40 1 02:39:02.44 01:06:58.990 13,20 PRESUNTOS DO CERRADO

166 535 RAQUEL FALCAO EST-F18-29 1 02:39:57.37 01:07:53.983 13,13 ACADEMIA VITRUVIANO

167 435 JOSÉ ANTONIO SALIBA COELHO EST-M30-40 1 02:42:54.73 01:10:51.19 12,89 BIKE E FITNESS MIROIR

168 397 ALDEM BOURSCHEIT EST-M30-40 1 02:42:56.08 01:10:52.954 12,89 .

169 324 JOSE PEREIRA DA SILVA OVER-5059 1 02:43:40.76 01:11:37.22 12,83 WORLD CICLO

170 290 MATHEUS RODRIGUES LOBO MONTEIRJUOVENIL 1 02:43:54.21 01:11:50.967 12,81 .

171 552 MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA EST-F3040 1 02:45:13.35 01:13:09.981 12,71 JP BIKES

172 572 EDNA DANTAS EST-F4149 1 02:52:52.50 01:20:48.996 12,15 ITIQUIRAMTB.BLOGSPOT.COM

173 490 LOURIVAL DE ALMEIDA ALBUQUERQUEST-M41-49 1 02:54:42.57 01:22:39.03 12,02 .

174 531 ELAINE PAULUCIO PORFIRIO EST-F18-29 1 02:55:45.92 01:23:42.38 11,95 MTB/BODY WORK

175 361 PAULO HENRIQUE ROSADO ARENAS EST-M18-29 1 02:56:19.66 01:24:16.12 11,91 .

176 408 CHRISTIAN ANDRÉ HADDAD GOVASTKEIST-M30-40 1 03:05:04.33 01:33:00.979 11,35 TERRA VERMELHA

177 441 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA EST-M30-40 1 03:05:19.20 01:33:15.966 11,33 .

178 331 ALENCAR DELGADO MARTINS EST-M18-29 1 03:09:09.52 01:37:05.998 11,10 BIKE E FITNESS MIROIR

179 411 DANIEL GUSTAVO LIMA MARTINS EST-M30-40 1 03:09:35.40 01:37:31.986 11,08 .

180 334 BRUNO PONTES DO AMARAL EST-M18-29 1 03:11:04.35 01:39:00.981 10,99 AMPLA IMOBILIARIA

181 342 ERNANE SILVA NETO EST-M18-29 1 03:12:09.05 01:40:05.951 10,93 .

182 479 BEETHOVEN BATISTA FILHO EST-M41-49 1 03:13:19.27 01:41:15.973 10,86 .

183 378 VICTOR PEREIRA EST-M18-29 1 03:15:50.17 01:43:46.963 10,72 OTHORIZADA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA

184 317 MATOSINHOS MATEUS ANDRADE OVER-5059 1 03:17:21.92 01:45:18.38 10,64 LONGA DISTÂNCIA DF

185 534 LUDMYLLA DE JESUS MOURA EST-F18-29 1 03:17:49.24 01:45:45.970 10,62 BRUTUS DA SERRA

186 367 RAPHAEL WAHRENDORFF EST-M18-29 1 03:38:27.40 02:06:23.986 9,61 .

187 375 TIAGO FERREIRA DA SILVA EST-M18-29 1 04:03:31.00 02:31:27.946 8,62 .

188 573 HELIDA GUIMARAES DE SOUSA EST-F4149 1 04:16:36.80 02:44:33.26 8,18 .

189 315 LUIZ EDUARDO CUNHA DIAS OVER-5059 1 04:18:11.72 02:46:08.18 8,13 .

190 487 HOMERO MICAS EST-M41-49 1 04:26:52.87 02:54:49.33 7,87 REBAS DO CERRADO

Nenhum comentário: