Amanhã é dia de votar para Conselheiro Tutelar, e nós que fazemos o Blog do Melk, convidamos a todos para exercer seus direitos e escolher o melhor representante, que irá por 3 anos desenvolver um trabalho em busca de melhorias para o engrandecimento da familia, da criança e do adolecente.
Não faça desta eleição uma disputa "Política" ou "Religiosa", procure escolher de acordo com sua concienca independente do partido ou da religião que este ou aquele possa está representando.
Seria melhor que todos fossem independentes, mas infelizmente estamos vendo candidatos partindo para estes lados.
Sei que você leitor do Blog é uma pessoa inteligente e que vai escolher a pessoa certa.
Um forte abraço e segue a seguir os locais para votação e os números dos respectivos candidatos.
CHAMEM TAMBÉM A POPULAÇÃO PARA VOTAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO, DAS 8 ÀS 17 HORAS. LEMBREM QUE TODOS TEM QUE LEVAR TÍTULO DE ELEITOR E DOCUMENTO COM FOTO.
AS PESSOAS QUE QUISEREM CÓPIA DA TABELA COM AS URNAS PODEM PEGAR NO COMDECA OU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Urna | Seções | Local de Votação | Eleitores |
1 | 123, 129, 133 | AABB – (Av. 29 de Dezembro) | 1.160 |
2 | 1, 2, 3, 4 | Câmara de Vereadores (Centro) | 1.481 |
3 | 11, 12, 76, 77 | CESAC (Bairro Novo) | 1.438 |
4 | 8, 9, 10, 50 | Clube Ypiranga (Bairro Novo) | 1.423 |
5 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 39, 90, 93, 105 | Colégio Cenecista (Av. 29 de Dezembro) | 4,522 |
6 | 45, 46, 47, 48, 49, 102 | Escola Luiz Alves da Silva (Av. 29 de Dezembro) | 2.197 |
7 | 40, 41, 42, 43, 61, 64, 78 | Escola Dr. Adilson Bezerra de Souza (Nova Santa Cruz) | 2.671 |
8 | 51, 52, 53, 75 | Escola Intermediária José Quirino da Silva (Vila do Pará) | 1.420 |
9 | 54, 55, 56, 62, 107 | Escola Intermediária Professora Maria José (Vila de Poço Fundo) | 1.939 |
10 | 33, 34, 35, 36, 37, 44, 136 | Escola José Francelino Aragão (Av. 29 de Dezembro) | 2.495 |
11 | 13, 14, 15, 67, 124 | Escola Malaquias Cardoso Aragão (Bairro Malaquias) | 1.912 |
12 | 5, 6, 7, 82 | Escola Menino Jesus (Bairro Novo) | 1.499 |
13 | 114 | Escola Municipal Ciriaco Ramos de Lima (Sítio Cacimba de Baixo) | 265 |
14 | 83, 87, 92, 98, 121 | Escola Municipal Professora Donatila da Costa Lima (Cohab) | 1.833 |
15 | 109, 113, 116, 120, 131 | Escola Municipal Evangélica (Bela Vista) | 1.949 |
16 | 73, 85, 95, 108, 118, 128 | Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira (Santo Agostinho) | 2,379 |
17 | 96, 100, 101, 106, 112, 122 | Escola Professor Antonio Gomes Aragão (Rio Verde) | 2.304 |
18 | 71, 86, 103, 115, 130 | Escola Municipal Professora Lucinalva Santos Aragão (Palestina) | 1.676 |
19 | 89, 125 | Escola Municipal Maria Lucina Gonçalves (Oscarzão) | 473 |
20 | 79, 80, 91, 99, 127 | Escola Professora Orlandina Arruda Aragão (Dona Dom) | 1.842 |
21 | 74, 81, 84, 88, 94, 110, 119 | Escola Municipal Professora Sevy Ferreira Barros (Santa Tereza) | 2.556 |
22 | 104, 111, 117, 126 | Escola Municipal Senador José Ronaldo Aragão (Dona Lica) | 1.579 |
23 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 58 | Escola Padre Zuzinha (Av. 29 de Dezembro) | 4.370 |
24 | 59, 60, 63, 68, 72 | Escola Municipal Maria do Socorro Aragão Florêncio (São Cristóvão) | 1.817 |
25 | 65, 66, 69, 70, 97, 135 | Escola Maria Lúcia Alves (Nova Santa Cruz) | 2.100 |
26 | 134, 137 | Ginásio Municipal de Esportes (Cruz Alta) | 420 |
27 | 132 | Teatro Municipal (Bairro Novo) | 368 |
A COMISSÃO ELEITORAL ACHOU POR BEM DEIXAR QUE CADA CANDIDATO ESCOLHESSE SEU NÚMERO E SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL FORAM DISPONIBILIZADOS OS NÚMEROS A PARTIR DO 10 ATÉ O 89. A NUMERAÇÃO OFICIAL QUE CADA CANDIDATO IRÁ TRABALHAR E QUE APARECERÁ NA URNA ELETRÔNICA É A SEGUINTE:
NOME | Número |
Beethoven Barbosa de Moura | 22 |
Cloves Gonçalves Dias | 45 |
Eliel Antonio da Silva | 14 |
Francisco Gomes Teixeira | 21 |
Fernando Pereira de Sousa | 23 |
Gilson José Julião | 10 |
Ivanilson Feitosa do Nascimento | 25 |
Joseberg João Alves | 12 |
José Alves Honorato Filho | 15 |
Kleiton Ferreira de Sousa | 16 |
Laércio Glicério da Silva Filho | 11 |
Levi Manoel da Silva | 27 |
Marcos Antonio da Silva | 19 |
Marivaldo Zuza de Andrade | 40 |
Narah Prycilla Bezerra Leandro | 18 |
Niedja Lidiane B. Neves Gomes | 33 |
Rogério Felix de Castro | 13 |
ATENCIOSAMENTE, MAGALI OLIVIERA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário