Urna | Seções | Local de Votação | Eleitores |
1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 82 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 3.698 |
2 | 16, 17, 18, 19, 20, 38, 76, 77 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 2.996 |
3 | 21, 22, 23, 24, 39, 90, 93, 105 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 3.000 |
4 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 2.909 |
5 | 33, 34, 35, 36, 57, 58, 123, 132 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 3.020 |
6 | 8, 9, 10, 37, 44, 45, 46, 50 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 2.934 |
7 | 47, 48, 49, 102, 129, 133, 136 | Escola Padre Zuzinha (Centro) | 2.377 |
8 | 51, 52, 53, 75 | Escola Intermediária José Quirino da Silva (Vila do Pará) | 1.425 |
9 | 54, 55, 56, 62, 107, 114 | Escola Intermediária Professora Maria José (Vila de Poço Fundo) | 2.201 |
10 | 89, 125 | Escola Municipal Maria Lucina Gonçalves (Oscarzão) | 472 |
11 | 13, 14, 15, 67, 71, 86, 103 115, 124, 130 | Escola Municipal Prof.ª Lucinalva Santos Aragão (Palestina) | 3.587 |
12 | 79, 80, 91, 99, 104, 111, 117, 126, 127 | Escola Municipal Prof.ª Orlandina Arruda Aragão (Dona Dom) | 3.404 |
13 | 73, 85, 95, 108, 118, 128 | Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira (Santo Agostinho) | 2.373 |
14 | 40, 41, 42, 43, 61, 64, 78, 109, 113 | Escola Dr. Adilson Bezerra de Souza (Nova Santa Cruz) | 3.445 |
15 | 65, 66, 69, 70, 97, 116, 120, 131, 135 | Escola Dr. Adilson Bezerra de Souza (Nova Santa Cruz) | 3.257 |
16 | 74, 81, 84, 88, 94, 110, 119, 134, 137 | Escola Municipal Prof.ª Sevy Ferreira Barros (Santa Tereza) | 2.964 |
17 | 96, 100, 101, 106, 112, 122 | Escola Municipal Prof. Antonio Gomes Aragão (Rio Verde) | 2.308 |
18 | 59, 60, 63, 68, 72 | Esc. Mun. Maria do Socorro Aragão Florêncio (São Cristóvão) | 1.820 |
19 | 83, 87, 92, 98, 121 | Esc. Mun. Prof.ª Donatila da Costa Lima (Cohab) | 1.833 |
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
SEÇÕES E LOCAIS DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário