Estes são os candidatos eleitos no momento, faltando resolver a questão dos fichas sujas que podem alterar o resultado.
1 ANA ARRAES 387.581 (8,80%)
2 EDUARDO DA FONTE 330.520 (7,50%)
3 JOAO PAULO 264.250 (6,00%)
4 INOCENCIO OLIVEIRA 198.407 (4,50%)
5 PASTOR EURICO 185.870 (4,22%)
6 SERGIO GUERRA 167.117 (3,79%)
7 FERNANDO FILHO 166.493 (3,78%)
8 MENDONÇA DEM 142.699 (3,24%)
9 MAURICIO RANDS B 126.812 (2,88%)
10 BRUNO ARAUJO 121.383 (2,76%)
11 DANILO CABRAL 120.871 (2,74%)
12 GONZAGA PATRIOTA 118.999 (2,70%)
13 WOLNEY QUEIROZ 113.885 (2,59%)
14 LUCIANA SANTOS 105.253 (2,39%)
15 RAUL HENRY 90.106 (2,05%)
16 PEDRO EUGENIO 80.657 (1,83%)
17 SILVIO COSTA 78.984 (1,79%)
18 CADOCA PSC - 72.363 (1,64%)
19 AUGUSTO COUTINHO 70.096 (1,59%)
20 JOSE CHAVES 66.671 (1,51%)
21 JORGE CORTE REAL 60.643 (1,38%)
22 FERNANDO FERRO 58.121 (1,32%)
23 ROBERTO TEIXEIRA 55.450 (1,26%)
24 ANDERSON FERREIRA 48.435 (1,10%)
25 PAULO RUBEM 41.728 (0,95%)
Candidatos que tiveram votos suficientes para se elegerem, mas devido o quociente eleitoral, ficaram de fora.
26 ANDRE DE PAULA 63.055 (1,43%)
27 EDGAR MOURY 56.845 (1,29%)
Obs: José Augusto Maia Obteve cerca de 46000 votos e não aparece na lista por está sub-judice e os números só serão divulgados pelo TSE depois, caso sua candidatura seja deferida.
O Curioso é que se ele entrar, vai ocupar a vaga de Paulo Rubens, um dos defensores da Lei do Ficha Limpa

Nenhum comentário:
Postar um comentário